
전기용 스마트 다기능 3상 WiFi 전력 소비 측정기
개요 패키지 크기 20.00cm * 21.00cm * 22.00cm 패키지 총 중량 1.000kg 제품 설명 전기용 스마트 다기능 3상 Wi-Fi 전력 소비량 측정기 Acrel Co.,Ltd. 가지다
설명
기본정보
| 모델 번호. | ADW300-WF |
| 설치 | 간접 연결 |
| 용법 | 다기능 에너지 미터, 와트시 미터, 산업용 및 가정용 미터, 표준 전기 에너지 미터, 무효 에너지 미터, 다중 속도 전력량 미터, 최대 수요 미터 |
| 전기 장비 | 삼상 4선식 |
| 이론 | 전자 계량기 |
| 파워미터 연결 | 단말기 |
| 측정된 신호 | 펄스 피크 |
| 유형 | 에너지 미터 |
| 인증 | CE |
| 맞춤형 | 맞춤형 |
| 의사소통 | RS485, WiFi 또는 4G |
| 빈도 | 50Hz 또는 60Hz |
| 자격증 | CE |
| 작동 온도 | -25°C~60°C |
| 입력 전압 | 3X220/380V |
| 전력 범위 | 0-999999.99Kwh |
| 입력 전류 | 5A by Cts |
| 정격전압 | AC 230V/400V/690V |
| 운송 패키지 | 종이상자 |
| 사양 | 88.2*126.5*69.5mm |
| 등록 상표 |



당사 연락처
지금 보내





